Machines neuves
Retrouvé 163 machines les pages: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 9MIDNr | Type de machine | Fabricant | Type | Caractéristiques | Image |
---|---|---|---|---|---|
29308 | enveloppeuse à napolitains | CRM packer for MINIs | rendement : 60-80 pcs./min. | ![]() | |
28931 | enveloppeuse à tablettes | CRM-G | capacité 60 à 80 pcs/min | ![]() | |
81331 | étireuse à sucre | SCHOKOMA | ZZ 60 | pour charges d'env. 50 kg, | ![]() |
81301 | extrudeuse à une couleur | SCHOKOMA | DF 1000 | largeur de travail 1000 mm, | ![]() |
26561 | filtre | MASSA | FX 1 | dans différentes tailles, | ![]() |
29489 | fondoir | POMATI | DADO | capacité 1,8 kg | ![]() |
26567 | fondoir | MASSA | TCXF 5 | capacité 500 kg/1000 kg, récipient en | ![]() |
26568 | fondoir | MASSA | TCXF 10 | total apacité 1100 l, | ![]() |
27713 | fondoir | MASSA | TCXF 1,5 | capacité 105 l | ![]() |
27719 | fondoir | MASSA | TCXF 2,5 | capacité 265 l | ![]() |
71321 | fondoir | MASSA | TCXF 1,5 | capacité 105 l | ![]() |
81524 | four de cuisson | SCHOKOMA | RWA 21 | avec 21 plaques à cuir, chauffées électriquement, | ![]() |
26491 | four de cuisson | WTEC | Back 1000/40 | 40 m lomng, 1020 mm large, | ![]() |
81651 | groupe frigorifique | SCHOKOMA | KA 5 | température réglable de 6 à 15 degrés | ![]() |
81304 | guillotine | SCHOKOMA | HM 800 | largeur utile jusqu'à 800 mm, | ![]() |
28593 | installation à dragéifier | FECOATEC | BOMBO | volumes possibles 25 l - 3650 l | ![]() |
81630 | installation de pulvérisation | SCHOKOMA | Düse 30 | pour l'enrobage des noix, amandes, dragées | ![]() |
28176 | ligne à barres | KHANDABI TRADING | pour barres de sésame, noisettes et fuits ou | ![]() | |
26365 | ligne à broyer le sucre | JEHMLICH | Rekord B-Ex | rendement: 400 kg/h, | ![]() |
26179 | ligne à intérieurs à dragéifier | KHANDABI TRADING | rendement jusqu’à 120 kg | ![]() |
Retrouvé 163 machines les pages: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 9